Openbank - Hipoteca open Variable
Ultima actualización: 2020-12-21
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | TIN | TAE |
---|---|---|---|
80,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 1.28% |
80,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 1.19% |
80,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 1.15% |
80,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 1.12% |
80,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 1.09% |
160,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 1.10% |
160,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 1.01% |
160,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.97% |
160,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.94% |
160,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.92% |
240,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 1.03% |
240,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.95% |
240,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.91% |
240,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.88% |
240,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.86% |
320,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 1.00% |
320,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.92% |
320,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.88% |
320,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.85% |
320,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.83% |
400,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 0.99% |
400,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.90% |
400,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.86% |
400,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.83% |
400,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.82% |
480,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 0.97% |
480,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.89% |
480,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.85% |
480,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.82% |
480,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.80% |
560,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 0.96% |
560,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.88% |
560,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.84% |
560,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.81% |
560,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.80% |
640,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 0.96% |
640,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.88% |
640,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.83% |
640,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.81% |
640,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.79% |
720,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 0.95% |
720,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.87% |
720,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.83% |
720,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.80% |
720,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.78% |
800,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 0.95% |
800,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.99% | 0.87% |
800,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 0.82% |
800,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.99% | 0.80% |
800,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 0.78% |
Productos Recomendados:

Hipoteca Fija Coinc
desde 1.35% TIN
Importe: $30000 a más
Plazo: 3 años a 30 años
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto