Liberbank - Hipoteca Oportunidad Fija
Ultima actualización: 2021-03-31
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | TIN | TAE |
---|---|---|---|
80,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 2.29% |
80,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 2.25% |
80,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 2.38% |
80,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 2.36% |
80,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 2.34% |
160,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.94% |
160,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.93% |
160,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 2.07% |
160,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 2.06% |
160,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 2.05% |
240,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.83% |
240,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.82% |
240,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.97% |
240,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.96% |
240,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.96% |
320,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.77% |
320,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.76% |
320,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.92% |
320,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.91% |
320,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.91% |
400,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.74% |
400,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.73% |
400,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.88% |
400,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.88% |
400,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.88% |
480,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.71% |
480,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.71% |
480,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.86% |
480,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.86% |
480,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.86% |
560,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.70% |
560,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.69% |
560,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.85% |
560,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.85% |
560,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.84% |
640,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.68% |
640,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.68% |
640,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.84% |
640,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.83% |
640,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.83% |
720,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.67% |
720,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.67% |
720,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.83% |
720,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.83% |
720,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.82% |
800,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.59% | 1.67% |
800,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.59% | 1.66% |
800,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.75% | 1.82% |
800,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.75% | 1.82% |
800,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.75% | 1.82% |
Productos Recomendados:

Hipoteca Fija Coinc
desde 1.25% TIN
Importe: $30000 a más
Plazo: 3 años a 30 años

Hipoteca Fija
desde 2.00% TIN
Importe: $40000 a más
Plazo: 5 años a 30 años

Hipoteca Fija
desde 2.15% TIN
Importe: $80000 a más
Plazo: 10 años a 30 años
Aplican condiciones según las especificaciones de cada producto