GO! 365 ECO 40
Institución:
Go Assistance
Producto:
GO! 365 ECO 40
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
ECO
Cubre: 45000
Coberturas: Gastos Médicos
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 45000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 45000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 350 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos por atención ambulatoria | $ 300 |
Medicamentos por hospitalización | $ 500 |
Atención odontologica de urgencia | $ 300 |
Práctica de Deportes | $ 500 |
Embarazo (hasta semana 26) | $ 500 |
Coberturas: Gastos de Traslados
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Traslado Sanitario | $ 15000 |
Repatriación Funeraria | $ 10000 |
Acompañamiento de Menores | $ 250 |
Estancia de Familiar por Hospitalizacion (maximo) | $ 150 |
Hotel Convalecencia (maximo) | $ 300 |
Coberturas: Asistencias en Viaje
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Asistencia Extravio de Documentos | Incluido |
Localización de Equipajes / Perdida Equipajes | Incluido |
Compensación por retraso equipajes | $ 500 |
Penalidad por regreso anticipado o retrasado | $ 100 |
Cancelación de viaje | $ 100 |