Global Assist - VISA
Institución:
Global Assist
Producto:
Visa
Moneda:
USD
Tipo de Cobertura:
FULL
Cubre: 215100
Coberturas: Gastos Médicos
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Accidente | $ 50000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad NO Preexistente | $ 30000 |
Monto Maximo Asegurable Gastos Medicos por Enfermedad Preexistente y Crónicas | $ 200 |
Cobertura Covid | SI |
Medicamentos por atención ambulatoria | Sin Límite |
Atención odontologica de urgencia | $ 250 |
Práctica de Deportes | $ 10000 |
Coberturas: Gastos de Traslados
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Traslado Sanitario | $ 30000 |
Repatriación Funeraria | $ 30000 |
Hotel Convalecencia (maximo) | $ 300 |
Coberturas: Gastos Extra por COVID
Cobertura | Valor Cubierto |
---|---|
Monto Máximo por Covid | $ 30000 |