bankinter - Hipoteca Variable

Bankinter S.A.
Institución:
Producto:
Hipoteca Variable
Tipo de Préstamo:
VARIABLE
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV

Tasas de Interés

Monto Plazo TIN TAE
80,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.70%
80,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 3.28%
80,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 3.21%
80,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 3.16%
80,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 3.22%
160,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.76%
160,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.71%
160,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.67%
160,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.65%
160,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.62%
240,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.51%
240,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.48%
240,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.45%
240,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.44%
240,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.42%
320,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.39%
320,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.37%
320,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.35%
320,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.33%
320,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.32%
400,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.29%
400,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.27%
400,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.25%
400,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.25%
400,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.24%
480,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.26%
480,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.25%
480,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.23%
480,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.22%
480,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.22%
560,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.23%
560,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.21%
560,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.20%
560,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.20%
560,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.19%
640,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.21%
640,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.19%
640,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.18%
640,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.17%
640,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.17%
720,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.18%
720,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.17%
720,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.16%
720,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.16%
720,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.15%
800,000 € a más 10 años a 10 años 1.99% 2.16%
800,000 € a más 15 años a 15 años 1.99% 2.14%
800,000 € a más 20 años a 20 años 1.99% 2.13%
800,000 € a más 25 años a 25 años 1.99% 2.13%
800,000 € a más 30 años a 30 años 1.99% 2.12%
7