bankinter - Hipoteca Fija

Bankinter S.A.
Institución:
Producto:
Hipoteca Fija
Tipo de Préstamo:
FIJA
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV

Tasas de Interés

Monto Plazo TIN TAE
80,000 € a más 10 años a 10 años 1.25% 1.95%
80,000 € a más 15 años a 15 años 1.25% 2.55%
80,000 € a más 20 años a 20 años 1.30% 2.54%
80,000 € a más 25 años a 25 años 1.35% 2.54%
80,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 3.03%
160,000 € a más 10 años a 10 años 1.50% 2.27%
160,000 € a más 15 años a 15 años 1.60% 2.32%
160,000 € a más 20 años a 20 años 1.69% 2.36%
160,000 € a más 25 años a 25 años 1.74% 2.39%
160,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 2.41%
240,000 € a más 10 años a 10 años 1.50% 2.01%
240,000 € a más 15 años a 15 años 1.60% 2.07%
240,000 € a más 20 años a 20 años 1.69% 2.14%
240,000 € a más 25 años a 25 años 1.74% 2.18%
240,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 2.21%
320,000 € a más 10 años a 10 años 1.50% 1.89%
320,000 € a más 15 años a 15 años 1.60% 1.96%
320,000 € a más 20 años a 20 años 1.69% 2.04%
320,000 € a más 25 años a 25 años 1.74% 2.07%
320,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 2.11%
400,000 € a más 10 años a 10 años 1.25% 1.54%
400,000 € a más 15 años a 15 años 1.25% 1.52%
400,000 € a más 20 años a 20 años 1.30% 1.56%
400,000 € a más 25 años a 25 años 1.35% 2.01%
400,000 € a más 30 años a 30 años 1.45% 1.71%
480,000 € a más 10 años a 10 años 1.50% 1.76%
480,000 € a más 15 años a 15 años 1.60% 1.85%
480,000 € a más 20 años a 20 años 1.69% 1.93%
480,000 € a más 25 años a 25 años 1.74% 1.97%
480,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 2.01%
560,000 € a más 10 años a 10 años 1.50% 1.73%
560,000 € a más 15 años a 15 años 1.60% 1.82%
560,000 € a más 20 años a 20 años 1.69% 1.90%
560,000 € a más 25 años a 25 años 1.74% 1.94%
560,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 1.98%
640,000 € a más 10 años a 10 años 1.50% 1.70%
640,000 € a más 15 años a 15 años 1.60% 1.79%
640,000 € a más 20 años a 20 años 1.69% 1.87%
640,000 € a más 25 años a 25 años 1.74% 1.92%
640,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 1.96%
720,000 € a más 10 años a 10 años 1.50% 1.68%
720,000 € a más 15 años a 15 años 1.60% 1.77%
720,000 € a más 20 años a 20 años 1.69% 1.86%
720,000 € a más 25 años a 25 años 1.74% 1.90%
720,000 € a más 30 años a 30 años 1.79% 1.94%
800,000 € a más 10 años a 10 años 1.25% 1.40%
800,000 € a más 15 años a 15 años 1.25% 1.39%
800,000 € a más 20 años a 20 años 1.30% 1.44%
800,000 € a más 25 años a 25 años 1.35% 1.48%
800,000 € a más 30 años a 30 años 1.45% 1.59%
6