caixa - Casa Fácil
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | TIN | TAE |
---|---|---|---|
80,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.98% |
80,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.82% |
80,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.78% |
80,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 3.99% |
80,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 4.01% |
160,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.41% |
160,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.38% |
160,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.36% |
160,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 3.60% |
160,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 3.63% |
240,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.25% |
240,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 4.11% |
240,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 4.10% |
240,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 4.39% |
240,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 4.48% |
320,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 4.05% |
320,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 4.04% |
320,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 4.02% |
320,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 4.32% |
320,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 4.32% |
400,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.13% |
400,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.12% |
400,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.11% |
400,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 3.36% |
400,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 3.40% |
480,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.97% |
480,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.96% |
480,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.95% |
480,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 4.26% |
480,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 4.35% |
560,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.95% |
560,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.94% |
560,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.93% |
560,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 4.24% |
560,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 4.34% |
640,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.93% |
640,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.92% |
640,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.92% |
640,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 4.22% |
640,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 4.32% |
720,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.92% |
720,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.91% |
720,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.91% |
720,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 4.21% |
720,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 4.31% |
800,000 € a más | 10 años a 10 años | 2.90% | 3.03% |
800,000 € a más | 15 años a 15 años | 2.90% | 3.03% |
800,000 € a más | 20 años a 20 años | 2.90% | 3.02% |
800,000 € a más | 25 años a 25 años | 3.15% | 3.28% |
800,000 € a más | 30 años a 30 años | 3.20% | 3.32% |
5