bbva - Hipoteca Variable
Institución:
Producto:
Hipoteca Variable
Tipo de Préstamo:
VARIABLE
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | TIN | TAE |
---|---|---|---|
40,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.49% | 5.67% |
40,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.49% | 5.67% |
40,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.49% | 5.67% |
80,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.49% | 5.67% |
80,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.49% | 5.67% |
80,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.49% | 5.67% |
160,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
160,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
160,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
240,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
240,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
240,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
320,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
320,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
320,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
400,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.49% | 5.67% |
400,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.49% | 5.67% |
400,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.49% | 5.67% |
480,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
480,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
480,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
560,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
560,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
560,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
640,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
640,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
640,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
800,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.49% | 5.67% |
800,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.49% | 5.67% |
800,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.49% | 5.67% |
960,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
960,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
960,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
1,120,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.99% | 2.52% |
1,120,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.99% | 2.52% |
1,120,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.99% | 2.52% |
1,280,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.49% | 5.67% |
1,280,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.49% | 5.67% |
1,280,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.49% | 5.67% |
4