santander - Hipoteca Variable
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV
Tasas de Interés
| Monto | Plazo | TIN | TAE |
|---|---|---|---|
| 80,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 80,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 80,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 80,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 80,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
| 320,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 320,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 320,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 320,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 320,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
| 400,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 400,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 400,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 400,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 400,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
| 480,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 480,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 480,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 480,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 480,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
| 560,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 560,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 560,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 560,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 560,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
| 640,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 640,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 640,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 640,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 640,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
| 720,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 720,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 720,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 720,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 720,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
| 800,000 € a más | 10 años a 10 años | 1.70% | 5.63% |
| 800,000 € a más | 15 años a 15 años | 1.70% | 5.63% |
| 800,000 € a más | 20 años a 20 años | 1.70% | 5.63% |
| 800,000 € a más | 25 años a 25 años | 1.70% | 5.63% |
| 800,000 € a más | 30 años a 30 años | 1.70% | 5.63% |
2
