liberbank - Hipoteca ONLINE Variable

Liberbank, S.A.
Institución:
Producto:
Hipoteca ONLINE Variable
Tipo de Préstamo:
VARIABLE
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV

Tasas de Interés

Monto Plazo TIN TAE
80,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 4.12%
80,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 4.05%
80,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 4.00%
80,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 3.96%
80,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 3.92%
160,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 2.35%
160,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 2.33%
160,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 2.31%
160,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 2.30%
160,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 2.29%
240,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 2.23%
240,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 2.22%
240,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 2.21%
240,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 2.20%
240,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 2.20%
320,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 2.18%
320,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 2.17%
320,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 2.16%
320,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 2.15%
320,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 2.15%
400,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 3.33%
400,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 3.32%
400,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 3.31%
400,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 3.30%
400,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 3.29%
480,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 2.12%
480,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 2.11%
480,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 2.11%
480,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 2.10%
480,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 2.10%
560,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 2.10%
560,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 2.10%
560,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 2.09%
560,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 2.09%
560,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 2.09%
640,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 2.09%
640,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 2.08%
640,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 2.08%
640,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 2.08%
640,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 2.08%
720,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 2.08%
720,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 2.08%
720,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 2.07%
720,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 2.07%
720,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 2.07%
800,000 € a más 10 años a 10 años 3.09% 3.23%
800,000 € a más 15 años a 15 años 3.09% 3.23%
800,000 € a más 20 años a 20 años 3.09% 3.22%
800,000 € a más 25 años a 25 años 3.09% 3.22%
800,000 € a más 30 años a 30 años 3.09% 3.21%
15