Caixa - Casa Fácil

Banco Caixa Geral, S.A.
Institución:
Producto:
Casa Fácil
Tipo de Préstamo:
FIJA
Moneda:
Euros
Costo de Mantenimiento (mensual):
€ 0
Seguro de Vida:
0.000% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0.000% MV

Tasas de Interés

Monto Plazo TIN TAE
80,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.98%
80,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.82%
80,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.78%
80,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 3.99%
80,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 4.01%
160,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.41%
160,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.38%
160,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.36%
160,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 3.60%
160,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 3.63%
240,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.25%
240,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 4.11%
240,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 4.10%
240,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 4.39%
240,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 4.48%
320,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 4.05%
320,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 4.04%
320,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 4.02%
320,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 4.32%
320,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 4.32%
400,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.13%
400,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.12%
400,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.11%
400,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 3.36%
400,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 3.40%
480,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.97%
480,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.96%
480,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.95%
480,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 4.26%
480,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 4.35%
560,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.95%
560,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.94%
560,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.93%
560,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 4.24%
560,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 4.34%
640,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.93%
640,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.92%
640,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.92%
640,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 4.22%
640,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 4.32%
720,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.92%
720,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.91%
720,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.91%
720,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 4.21%
720,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 4.31%
800,000 € a más 10 años a 10 años 2.90% 3.03%
800,000 € a más 15 años a 15 años 2.90% 3.03%
800,000 € a más 20 años a 20 años 2.90% 3.02%
800,000 € a más 25 años a 25 años 3.15% 3.28%
800,000 € a más 30 años a 30 años 3.20% 3.32%

¿Qué es Casa Fácil? 

Casa Fácil es un tipo de hipoteca a plazo fijo que ofrece la Caixa. Según el perfil de este producto, la entidad asume gastos todos los gastos relacionados con el trámite de la hipoteca. Con plazos y tasas que van desde el 2,55% a 20 años hasta el 2,95% a 30 años.

¿Qué es Casa Fácil fijo bonificada? para obtener una bonificación (-0,25% de la tasa de interés) debes cumplir con ciertas condiciones como:

  • Domiciliar recibos 
  • Domiciliar nómina 
  • Tarjeta 
  • Seguro de vida
  • Seguro de hogar
  • Servicio de alarmas Securitas Direct o Servicio Protección Senior 

Puedes bonificar la cuota en función de los productos que tengas contratados.

¿Cómo solicitar hipoteca Casa Fácil?

Para solicitar hipoteca Casa Fácil tienes estas opciones:

  1. Acércate a una de las oficinas de La Caixa. 
  2. A través de la línea telefónica puedes llamar a:  900 40 40 90 o 938 87 25 25 y comunicarte con un asesor.
  3. Ingresando a la web y llenando el formulario de atención al cliente solicitando financiación de una hipoteca.

¿Cuánto tarda en conceder una hipoteca en la Caixa? 

El tiempo que tarda en conceder una hipoteca en la Caixa dependerá del estudio de riesgo del cliente. En la mayoría de casos, la respuesta se maneja en un par de días, pero puede ocurrir que demore algunos meses dependiendo del estudio y firma de la hipoteca.

¿Qué tipo de interés hipotecario tiene la Caixa?

La hipoteca CasaFácil de la Caixa maneja un tipo de interés fijo con tres tipos de modalidades sujetas al tiempo de pago:

Modalidad                            TIN           TAE         Cuota mensual

CasaFácil Fijo 20 años     3,55%        4,053%        583 €/mes
CasaFácil Fijo 25 años     3,90%        4,387%        522 €/mes
CasaFácil Fijo 30 años     3,95%        4,419%        475 €/mes

¿Cuáles son los beneficios de Casa Fácil?

  • Cuenta con un tipo de interés fijo, lo que se asegura una cuota mensual permanente.
  • Posible cuota bonificada de cumplir con ciertas condiciones.
  • Plazos prolongados para pagar el préstamo.
  • CasaFácil no aplica comisión de apertura ni de estudio.
  • CaixaBank asume todos los gastos relacionados con el trámite de la hipoteca.
  • Escoge el plazo de la devolución de la hipoteca que mejor se adapte a ti.