finantia - Depósito Finantia
Moneda:
Euros
Minimo Apertura:
50,000.00 €
Costo de Mantenimiento:
0.00 €
Tasas y Costos
Importe | Plazo | TAE | TIN |
---|---|---|---|
50,000 € a 500,000 € | 12 meses a 12 meses | 0.60% | 0.60% |
50,000 € a 500,000 € | 18 meses a 18 meses | 0.55% | 0.55% |
50,000 € a 500,000 € | 25 meses a 25 meses | 0.60% | 0.60% |
50,000 € a 500,000 € | 36 meses a 36 meses | 0.70% | 0.70% |
50,000 € a 500,000 € | 60 meses a 60 meses | 0.85% | 0.85% |
Requisitos
- DNI
6